FOCUS 78

APPLICATIONS : Retail | Residential

  • Focus series features a discreet recessed spotlight designed to highlight architectural feature with precision.
  • It minimalist design and crisp beam create sharp visual accents, seamlessly integrating into any space for a clean, modern aesthetic.

Luminaire Specification

Lighting Effect

15°

24°

38°

Luminaire Specification

Wattage (W) 8 / 10 / 12 / 15
CCT 2700 / 3000 / 4000 / 5000
Beam Angle 15° / 24° / 38°
CRI 90
SDCM < 3
Lifetime 50,000 hrs
Control Phase Cut / 0-10V / DALI / Casambi
IP Rating 20
Dimension (mm) Ø50 x 130 (H)
Cutout (mm) Ø78
Finish White / Black
Installation Recessed
Warranty 5 years

Details

Product Code
Lumen Output (lm) Efficacy (lm/W) CRI Downloads
FC78892715D 8 2700 15° 644 68.8 90 IES
FC78892724D 8 2700 24° 661 70.7 90 IES
FC78892738D 8 2700 38° 671 71.8 90 IES
FC78893015D 8 3000 15° 830 92.7 90 IES
FC78893024D 8 3000 24° 830 92.8 90 IES
FC78893038D 8 3000 38° 830 93.1 90 IES
FC781092715D 10 2700 15° 705 66.9 90 IES
FC781092724D 10 2700 24° 723 68.6 90 IES
FC781092738D 10 2700 38° 734 69.8 90 IES
FC781093015D 10 3000 15° 956 87.0 90 IES
FC781093024D 10 3000 24° 956 87.3 90 IES
FC781093038D 10 3000 38° 956 87.4 90 IES
FC781292715D 12 2700 15° 802.31 66.2 90 IES
FC781292724D 12 2700 24° 825.2 68.0 90 IES
FC781292738D 12 2700 38° 835.03 69.2 90 IES
FC781293015D 12 3000 15° 1044 82.9 90 IES
FC781293024D 12 3000 24° 1044 83.2 90 IES
FC781293038D 12 3000 38° 1044 83.3 90 IES
FC781592715D 15 2700 15° 895.01 63.1 90 IES
FC781592724D 15 2700 24° 921.58 65.0 90 IES
FC781592738D 15 2700 38° 935.59 66.2 90 IES
FC781593015D 15 3000 15° 1160 79.2 90 IES
FC781593024D 15 3000 24° 1160 79.3 90 IES
FC781593038D 15 3000 38° 1160 79.6 90 IES

Lighting Effect

15° beam
15°
24° beam
24°
38° beam
38°
Beam preview

Downlight Extension & Tilt Modes