ORION MINI

APPLICATIONS : Retail | Gallery

  • The Orion series offers precision track lighting with a sleek, low-profile design.
  • Featuring adjustable heads and tunable white, it delivers optimal illumination control.
  • Compatible with DALI, 0-10V, and wireless dimming.
  • Ensuring high-performance, flicker-free lighting for galleries, hospitality, and architectural applications.

Luminaire Specification

Lighting Effect

15°

24°

38°

60°

Luminaire Specification

CCT 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000
Beam Angle 15° / 24° / 38° / 60°
CRI 90
SDCM < 3
Lifetime 50,000 hrs
Control Phase Cut / 0-10V / DALI / Casambi
IP Rating 20
Dimension (mm) Ø54 x 110
Housing Color White / Black
Reflector Color Black
Installation Track Mounted
Warranty 5 years

Details

Product Code
Lumen Output (lm) Efficacy (lm/W) CRI Downloads
2TROMN1292715D 12 2700 15° 1086 89 90 IES
2TROMN1292724D 12 2700 24° 1127 92 90 IES
2TROMN1292738D 12 2700 38° 1127 92 90 IES
2TROMN1292760D 12 2700 60° 1083 88 90 IES
2TROMN1293015D 12 3000 15° 1179 96 90 IES
2TROMN1293024D 12 3000 24° 1184 97 90 IES
2TROMN1293038D 12 3000 38° 1185 97 90 IES
2TROMN1293060D 12 3000 60° 1138 93 90 IES
2TROMN1293515D 12 3500 15° 1179 96 90 IES
2TROMN1293524D 12 3500 24° 1227 100 90 IES
2TROMN1293538D 12 3500 38° 1233 101 90 IES
2TROMN1293560D 12 3500 60° 1202 98 90 IES
2TROMN1294015D 12 4000 15° 1219 100 90 IES
2TROMN1294024D 12 4000 24° 1274 105 90 IES
2TROMN1294038D 12 4000 38° 1279 105 90 IES
2TROMN1294060D 12 4000 60° 1233 102 90 IES
2TROMN1295015D 12 5000 15° 1195 100 90 IES
2TROMN1295024D 12 5000 24° 1246 104 90 IES
2TROMN1295038D 12 5000 38° 1244 104 90 IES
2TROMN1295060D 12 5000 60° 1199 100 90 IES
2TROMN1592715D 15 2700 15° 1357 89 90 IES
2TROMN1592724D 15 2700 24° 1408 92 90 IES
2TROMN1592738D 15 2700 38° 1409 92 90 IES
2TROMN1592760D 15 2700 60° 1353 88 90 IES
2TROMN1593015D 15 3000 15° 1409 92 90 IES
2TROMN1593024D 15 3000 24° 1480 97 90 IES
2TROMN1593038D 15 3000 38° 1481 97 90 IES
2TROMN1593060D 15 3000 60° 1423 93 90 IES
2TROMN1593515D 15 3500 15° 1474 96 90 IES
2TROMN1593524D 15 3500 24° 1534 100 90 IES
2TROMN1593538D 15 3500 38° 1541 101 90 IES
2TROMN1593560D 15 3500 60° 1503 98 90 IES
2TROMN1594015D 15 4000 15° 1524 100 90 IES
2TROMN1594024D 15 4000 24° 1593 105 90 IES
2TROMN1594038D 15 4000 38° 1599 105 90 IES
2TROMN1594060D 15 4000 60° 1541 101 90 IES
2TROMN1595015D 15 5000 15° 1493 100 90 IES
2TROMN1595024D 15 5000 24° 1558 104 90 IES
2TROMN1595038D 15 5000 38° 1554 104 90 IES
2TROMN1595060D 15 5000 60° 1498 100 90 IES

Lighting Effect

15° beam
15°
24° beam
24°
38° beam
38°
60° beam
60°
Beam preview

Accessaries

Beam Elongator
Beam Elongator
Beam Soft Lens
Beam Soft Lens
Honeycomb
Honeycomb
Snoot
Snoot

Accessaries

Click image to check detail